Главная страница
Volvo

Volvo XC90

Volvo XC90
Марка Volvo
Модель XC90
Класс Класс K2
Начало выпуска 2010

Попадает в диапазон:
от 1 700 000 до 2 800 000 RUB
Цены, указанные на сайте, могут быть устаревшими. Уточняйте цену автомобиля у официальных дилеров.
МодификацияКузовМощностьКоробкаЦена отСравнение
XC90 D5 2.4 6MT 5 местWagon1856MT1 726 900 RUBДобавить
XC90 D5 2.4 6AT 5 местWagon1856AT1 799 900 RUBДобавить
XC90 D5 2.4 6MT 7 местWagon1856MT1 823 900 RUBДобавить
XC90 D5 2.4 6AT 7 местWagon1856AT1 896 900 RUBДобавить
XC90 T5 2.5 5AT 7 местWagon2105AT1 896 900 RUBДобавить
XC90 3.2 6AT 7 местWagon2436AT1 959 900 RUBДобавить
XC90 3.2 6AT 7 местWagon2436AT2 056 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT 5 местWagon3156AT2 399 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT 7 местWagon3156AT2 496 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT R-Design 5 местWagon3156AT2 645 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT R-Design 7 местWagon3156AT2 742 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT EXE 5 местWagon3156AT2 698 900 RUBДобавить
XC90 4.4 V8 6AT EXE 7 местWagon3156AT2 795 900 RUBДобавить

Тест-драйвы Volvo XC90

Вы, уважаемый читатель, можете не поверить, но самое яркое впечатление лично на меня произвела способность этого автомобиля почти безболезненно «проглатывать» чудовищные стыки на Третьем транспортном кольце Москвы.

Дилеры Volvo