![]() |
Volvo XC90 |
| Модификация | Кузов | Мощность | Коробка | Цена от | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 D5 2.4 6MT 5 мест | Wagon | 185 | 6MT | 1 726 900 RUB | Добавить |
| XC90 D5 2.4 6AT 5 мест | Wagon | 185 | 6AT | 1 799 900 RUB | Добавить |
| XC90 D5 2.4 6MT 7 мест | Wagon | 185 | 6MT | 1 823 900 RUB | Добавить |
| XC90 D5 2.4 6AT 7 мест | Wagon | 185 | 6AT | 1 896 900 RUB | Добавить |
| XC90 T5 2.5 5AT 7 мест | Wagon | 210 | 5AT | 1 896 900 RUB | Добавить |
| XC90 3.2 6AT 7 мест | Wagon | 243 | 6AT | 1 959 900 RUB | Добавить |
| XC90 3.2 6AT 7 мест | Wagon | 243 | 6AT | 2 056 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT 5 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 399 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT 7 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 496 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT R-Design 5 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 645 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT R-Design 7 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 742 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT EXE 5 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 698 900 RUB | Добавить |
| XC90 4.4 V8 6AT EXE 7 мест | Wagon | 315 | 6AT | 2 795 900 RUB | Добавить |




